特价活动:>>>> 畅云管家新购、续费7折优惠,畅捷通T+cloud、好会计、易代账、好业财、好生意云产品8折优惠。
计算公式:
新平均单位成本 = (原库存金额 + 本次入库金额) / (原库存数量 + 本次入库数量)
| 日期 | 业务 | 入库数量 | 入库单价 | 入库金额 | 出库数量 | 出库单价 | 出库金额 | 结存数量 | 结存单价 | 结存金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月初 | 结存 | - | - | - | - | - | - | 10 | 2 | 20 |
| 4-1 | 采购入库 | 10 | 3 | 30 | - | - | - | 20 | 2.5 | 50 |
| 4-2 | 领用出库 | - | - | - | 15 | 2.5 | 37.5 | 5 | 2.5 | 12.5 |
| 4-3 | 采购入库 | 5 | 3.5 | 17.5 | - | - | - | 10 | 3 | 30 |
| 4-4 | 领用出库 | - | - | - | 4 | 3 | 12 | 6 | 3 | 18 |
计算过程123:
路径:基础设置 → 供应商价格本
| 设置项 | 说明 |
|---|---|
| 存货编码/名称 | 同一物料对应不同供应商分别设置 |
| 供应商 | 指定供应商 |
| 协议价 | 与该供应商的约定采购价格 |
| 生效日期/失效日期 | 价格有效期控制 |
| 最小订货量 | 供应商最小包装要求 |
路径:多组织管理 → 机构结算价格本
结算价维护方式:

路径:系统管理 → 选项设置 → 采购 → 进价策略9
| 策略选项 | 适用场景 |
|---|---|
| 最新进价 | 按最后一次采购价格 |
| 协议价 | 按供应商价格本中的协议价 |
| 参考成本 | 按存货档案中的参考成本 |
| 结存成本 | 按当前库存结存成本 |
| 场景 | 建议方案 |
|---|---|
| 主供应商价格稳定 | 设置默认供应商,优先从主供应商采购 |
| 多供应商价格差异大 | 分别维护各供应商价格本,采购时自动带入协议价 |
| 价格波动频繁 | 启用"最新进价"策略,实时更新 |
路径:系统管理 → 选项设置 → 存货 → 计价方式
| 计价方式 | 特点 | 适用场景 |
|---|---|---|
| 移动平均 | 实时反映成本,每次入库重新计算 | 价格波动不大,需要实时成本 |
| 全月平均 | 月末统一计算,当月出库成本相同 | 价格波动大,需要平滑成本 |
| 先进先出 | 按入库先后顺序出库 | 需要严格批次管理 |
路径:系统管理 → 选项设置 → 存货 → 计价模式12
可选维度:
建议:对于多供应商采购的物料,建议启用按批次核算,不同供应商的采购批次成本独立管理。
路径:系统管理 → 选项设置 → 存货 → 异常成本处理10
| 选项 | 建议设置 |
|---|---|
| 零成本出库 | 设置参考成本或上次入库成本 |
| 负成本出库 | 设置控制或提示 |
| 成本差异率阈值 | 设置差异比例,超过时自动调整 |
| 管理维度 | 具体措施 |
|---|---|
| 价格管理 | 定期更新供应商价格本,设置价格有效期 |
| 配额管理 | 设置主供应商和备用供应商,控制采购比例 |
| 质量追溯 | 启用批次管理,记录供应商批次信息 |
| 成本分析 | 定期分析各供应商的实际采购成本 |
常用报表:
| 对比维度 | 移动加权平均 | 全月平均 |
|---|---|---|
| 计算时机 | 每次入库实时计算 | 月末统一计算 |
| 成本波动 | 实时反映价格波动 | 平滑当月价格波动 |
| 凭证生成 | 可随时生成 | 建议月末生成 |
| 调整工作量 | 成本调整后调整单较多 | 调整相对简单 |
| 适用场景 | 价格稳定,需实时成本 | 价格波动大,多供应商 |
建议:对于多供应商采购单价差异大的情况,可考虑使用全月平均法,以平滑价格波动对成本的影响
客服电话:400-665-0028
关键字:用友财务软件,畅捷通软件,财务软件,进销存软件,U9官网,用友U8,用友T1,用友T+,用友T3,用友T6,畅捷通好会计,好生意,智+好业财,用友培训服务售后公司,畅捷通运营培训服务公司
版权所有:用友畅捷通软件 Copyright © 2026 All rights reserved.